So bewerten wir Webhosting-Anbieter
Damit unsere Vergleiche nachvollziehbar und fair bleiben, bewerten wir alle Webhosting-Tarife nach einem einheitlichen Schema. Jede Kategorie wird auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten bewertet. Aus dem Durchschnitt aller Einzelbewertungen ergibt sich die Gesamtwertung, die zusätzlich in eine deutsche Schulnote umgerechnet wird.
Bewertungskategorien
| Kategorie | Was wir bewerten |
|---|---|
| Preis-Leistung | Verhältnis von Preis zu gebotener Leistung, Vertragsbedingungen und Funktionsumfang |
| Uptime | Zuverlässigkeit, Stabilität und Verfügbarkeit der Server |
| Speicher | Größe des enthaltenen Speicherplatzes und Praxistauglichkeit für typische Anwendungen |
| Domains | Anzahl der enthaltenen Domains und Flexibilität bei der Verwaltung |
| Features | Zusatzfunktionen wie Backups, SSL, E-Mail, Staging oder Verwaltungstools |
| Bedienung | Übersichtlichkeit des Kundenbereichs, Einrichtung und allgemeine Benutzerfreundlichkeit |
Punktesystem (1–10 Punkte)
Alle Kategorien werden nach folgendem Schema bewertet:
| Punktebereich | Bedeutung |
|---|---|
| 9,0–10 Punkte | Sehr gut – deutlich überdurchschnittliche Leistung |
| 8,0–8,9 Punkte | Gut – solide Leistung mit kleineren Einschränkungen |
| 7,0–7,9 Punkte | Befriedigend – durchschnittliche Leistung |
| 6,0–6,9 Punkte | Ausreichend – merkliche Schwächen vorhanden |
| unter 6 Punkte | Schwach – nicht empfehlenswert |
Berechnung der Gesamtwertung
Die Gesamtwertung ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Einzelbewertungen.
Beispiel:
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Leistung | 8,5 |
| Uptime | 9,2 |
| Speicher | 8,8 |
| Domains | 8,0 |
| Features | 8,7 |
| Bedienung | 9,0 |
Gesamtwertung:
(8,5 + 9,2 + 8,8 + 8,0 + 8,7 + 9,0) ÷ 6 = 8,7 Punkte
Umrechnung in deutsche Schulnoten
| Punkte | Note | Bewertung |
|---|---|---|
| 9,5–10 | 1,0–1,2 | Sehr gut+ |
| 9,0–9,4 | 1,3–1,7 | Sehr gut |
| 8,5–8,9 | 1,8–2,0 | Gut+ |
| 8,0–8,4 | 2,1–2,4 | Gut |
| 7,5–7,9 | 2,5–2,9 | Befriedigend+ |
| 7,0–7,4 | 3,0–3,4 | Befriedigend |
| 6,0–6,9 | 3,5–3,9 | Ausreichend |
| unter 6 | 4,0–5,0 | Schwach bis mangelhaft |
Unser Ziel
Unser Bewertungssystem soll eine möglichst objektive und transparente Vergleichbarkeit schaffen. Durch die Kombination aus Einzelbewertungen, Gesamtpunkten und Schulnoten können Hosting-Angebote schnell und verständlich eingeordnet werden.
